Аудио-википедия

База знаний по hi-fi и high-end технике и комплектующим, отзывы и впечатления

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


1tubes:tabl-dr

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
1tubes:tabl-dr [2020/03/16 14:02]
staudio [Таблица]
1tubes:tabl-dr [2021/01/03 20:31] (текущий)
staudio
Строка 2: Строка 2:
 {{tag>лампы драйверные}} {{tag>лампы драйверные}}
  
-В списке одной строкой указаны также аналоги. Таблицу можно дополнять.\\+В списке одной строкой указаны также аналоги. Таблицу можно дополнять. Работает сортировка по столбцам.\\
 * аналоги, присутствующие в таблице\\ * аналоги, присутствующие в таблице\\
 \\ \\
Строка 14: Строка 14:
 | [[1tubes:5687|5687]]                        | 17                  | 2000               | 8,5                         | 330         | 6,6          | 4          | 0.6         | 4.2                           | | [[1tubes:5687|5687]]                        | 17                  | 2000               | 8,5                         | 330         | 6,6          | 4          | 0.6         | 4.2                           |
 | [[1tubes:5842|5842]]/ 417A                  | 44                  | 1600               | 27                          | 200         | 38           | 9          | 1,8         | 4,5         | 1000              | | [[1tubes:5842|5842]]/ 417A                  | 44                  | 1600               | 27                          | 200         | 38           | 9          | 1,8         | 4,5         | 1000              |
-| 6SL7                                        | 70                  | 44000              | 1,6                         | 300                      | 2,8        | 3,8         | 1                             |+| 6SL7*                                       | 70                  | 44000              | 1,6                         | 300                      | 2,8        | 3,8         | 1                             |
 | [[1tubes:6sn7|6SN7]]/ 6Н8С                  | 20                  | 7700               | 2,6                         | 450         | 20           | 2,6        | 0,7         | 5           | 500               | | [[1tubes:6sn7|6SN7]]/ 6Н8С                  | 20                  | 7700               | 2,6                         | 450         | 20           | 2,6        | 0,7         | 5           | 500               |
 | 6922*                                       | 34                  | 3000               | 11                          | 300         | 20           | 3,6        | 2           | 1,8         | 5000              | | 6922*                                       | 34                  | 3000               | 11                          | 300         | 20           | 3,6        | 2           | 1,8         | 5000              |
Строка 35: Строка 35:
 | [[1tubes:6н6п|6Н6П]]                        | 20                  | 1800               | 11                          | 300         | 45           | 4,4        | 1,7         | 4,8         | 3000              | | [[1tubes:6н6п|6Н6П]]                        | 20                  | 1800               | 11                          | 300         | 45           | 4,4        | 1,7         | 4,8         | 3000              |
 | [[1tubes:6n8s|6Н8С]]*                       | 20                  | 7700               | 2,6                         | 450         | 20           | 2,6        | 0,7         | 5           | 500               | | [[1tubes:6n8s|6Н8С]]*                       | 20                  | 7700               | 2,6                         | 450         | 20           | 2,6        | 0,7         | 5           | 500               |
-| [[1tubes:6n9s|6Н9С]]                        | 70                  | 44000              | 1,6                         | 275                      | 3          | 3,8         | 1,1         | 500               |+| [[1tubes:6n9s|6Н9С]] /6SL7                  | 70                  | 44000              | 1,6                         | 275                      | 3          | 3,8         | 1,1         | 500               |
 | [[1tubes:6n10c|6Н10С]]                      | 70                  | 54000              | 1,3                         | 275                      | 1,45       | 0,2         | 1,1         | 500               | | [[1tubes:6n10c|6Н10С]]                      | 70                  | 54000              | 1,3                         | 275                      | 1,45       | 0,2         | 1,1         | 500               |
 | [[1tubes:6n12s|6Н12С]]                      | 17                  | 2700               | 6,4                         | 300         | 34           | 7          | 4,2         | 4,2         | 500               | | [[1tubes:6n12s|6Н12С]]                      | 17                  | 2700               | 6,4                         | 300         | 34           | 7          | 4,2         | 4,2         | 500               |
Строка 50: Строка 50:
 | [[1tubes:d3a|D3a]] в триоде                 | 77                  | 1900               | 41                          | 400         | 30           | 7          | 3           | 4.2         | 10000             | | [[1tubes:d3a|D3a]] в триоде                 | 77                  | 1900               | 41                          | 400         | 30           | 7          | 3           | 4.2         | 10000             |
 | [[1tubes:e55l|E55L]]/ 8233/ 6П39С в триоде  | 30                  | 600                | 50                          | 400         | 75           | 11,8       | 7,8         | 10          | 10000             | | [[1tubes:e55l|E55L]]/ 8233/ 6П39С в триоде  | 30                  | 600                | 50                          | 400         | 75           | 11,8       | 7,8         | 10          | 10000             |
 +| [[1tubes:e810f|E810F]]                      |                                        |                                                      |            |                                           |
 | [[1tubes:ecc82|ECC82]] /12AU7               | 17                  | 7700               | 2.2                         | 550         | 20           | 1,8        | 0,37        | 2,75        |                   | | [[1tubes:ecc82|ECC82]] /12AU7               | 17                  | 7700               | 2.2                         | 550         | 20           | 1,8        | 0,37        | 2,75        |                   |
 | [[1tubes:ecc86|ECC86]]*                     | 15                  | 3000               | 4,9                         | 30          | 20           | 3          | 2           | 0,6         | 1500              | | [[1tubes:ecc86|ECC86]]*                     | 15                  | 3000               | 4,9                         | 30          | 20           | 3          | 2           | 0,6         | 1500              |
1tubes/tabl-dr.1584356535.txt.gz · Последнее изменение: 2020/03/16 14:02 — staudio