Аудио-википедия

База знаний по hi-fi и high-end технике и комплектующим, отзывы и впечатления

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


5speakers:7bra:legacy

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Последняя версия Следующая версия справа и слева
5speakers:7bra:legacy [2020/03/05 09:37]
staudio создано
5speakers:7bra:legacy [2020/03/05 09:40]
staudio
Строка 2: Строка 2:
  
 ==== V ==== ==== V ====
 +https://www.legacyaudio.com/products/view/v/
 <WRAP group> <WRAP group>
 <WRAP half column> <WRAP half column>
Строка 13: Строка 13:
 </WRAP> </WRAP>
  
-==== Характеристики ===+=== Характеристики ===
- +
- +
- +
- +
  
-Тип системы: Напольная АС, 4 полосы, оптимизация отклика по частотам и времени, контроль направленности излучения, включает Wavelet Processor +|Тип системы:|Напольная АС, 4 полосы, оптимизация отклика по частотам и времени, контроль направленности излучения, включает Wavelet Processor| 
-ВЧ-динамик: Система из двух 4" AMT твитеров в пост-конвергентом массиве +|ВЧ-динамик:|Система из двух 4" AMT твитеров в пост-конвергентом массиве| 
-СВЧ-динамик: Система из двух 6" драйверов с фазовыравнивающими пулями в дипольном массиве +|СВЧ-динамик:|Система из двух 6" драйверов с фазовыравнивающими пулями в дипольном массиве| 
-СЧ/Мидбас-динамик: 2х14", литая корзина, диффузор из композита углеродных и бумажных волокон, неодимовая магнитная система, дипольная конфигурация +|СЧ/Мидбас-динамик:|2х14", литая корзина, диффузор из композита углеродных и бумажных волокон, неодимовая магнитная система, дипольная конфигурация| 
-Бас/Суббас-динамик: 1х12" Aura - алюминиевый диффузор, неодимовый магнит, закрытое оформление; 1х12" - алюминиевый субНЧ диффузор, нагружен на три 10" пассивных радиатора +|Бас/Суббас-динамик:|1х12" Aura - алюминиевый диффузор, неодимовый магнит, закрытое оформление; 1х12" - алюминиевый субНЧ диффузор, нагружен на три 10" пассивных радиатора| 
-Частотный диапазон, Гц: 16-30k, процессор в комплекте +|Частотный диапазон, Гц:|16-30k, процессор в комплекте| 
-Сопротивление, Ом: 4 +|Сопротивление, Ом:|4| 
-Чувствительность при 2,83 В/1 м, Дб: 98 (верхний частотный диапазон) +|Чувствительность при 2,83 В/1 м, Дб:|98 (верхний частотный диапазон)| 
-Рекомендуемая мощность усилителя, Вт: 2х30 (верхний частотный диапазон, на каждую АС) +|Рекомендуемая мощность усилителя, Вт:|2х30 (верхний частотный диапазон, на каждую АС)| 
-Частоты раздела кроссовера, Гц: 80, 400, 3k +|Частоты раздела кроссовера, Гц:|80, 400, 3k| 
-Входные разъемы: 2 пары + 2 XLR +|Входные разъемы:|2 пары + 2 XLR| 
-Размеры, В х Ш х Г,мм: 1500 x 406 x 445 +|Размеры, В х Ш х Г,мм:|1500 x 406 x 445| 
-Вес (1 шт.), кг: 103 +|Вес (1 шт.), кг:|103| 
-Размер упаковки, В х Ш х Г, мм: 1830 х 476 х 482+|Размер упаковки, В х Ш х Г, мм:|1830 х 476 х 482|
  
5speakers/7bra/legacy.txt · Последнее изменение: 2020/03/05 09:40 — staudio