Аудио-википедия

База знаний по hi-fi и high-end технике и комплектующим, отзывы и впечатления

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


1tubes:tabl-out

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
Следующая версия Следующая версия справа и слева
1tubes:tabl-out [2020/03/08 10:51]
staudio
1tubes:tabl-out [2020/03/08 18:26]
staudio [Таблица]
Строка 4: Строка 4:
 В списке одной строкой указаны также аналоги. Таблицу можно дополнять. В списке одной строкой указаны также аналоги. Таблицу можно дополнять.
 <sortable> <sortable>
-^ лампа         ^ коэфф. усиления, μ  ^ внутр. сопр. (Ri)  ^ крутизна хар-ки, Gm (mA/V)  ^ Смещение среднее  ^ Va max (V)  ^ Ik max (mA)  ^ Pa max (W)  ^ Cin   ^ Cout  ^ Напр. накал Vf  ^ Ток накал If  ^ Срок сл. (hours) +^ лампа                          ^ коэфф. усиления, μ  ^ внутр. сопр. (Ri)  ^ крутизна хар-ки, Gm (mA/V)  ^ Смещср., (V)  ^ Va max (V)  ^ Ik max (mA)  ^ Pa max (W)  ^ Напр. накал Vf  ^ Ток накал If  ^ Срок сл. (hours) 
-| 2А3 (класс.)  | 4,2                 | 800                | 5,2                         | -45               | 300                      | 15          | 16,5  | 5,5   | 2,5             | 2,5                             | +| [[1tubes:2a3|2А3]] (класс.)    | 4,2                 | 800                | 5,2                         | -45             | 300         60 (ср.)     | 15          | 2,5             | 2,5                             | 
-                                                                                                   |                                            |                       |                                 | +[[1tubes:300b|300B]] (класс.)  3,75                700                5,5                         -60             | 450         100          40                        | 1,2           |                   | 
-                                                                                                                            |                         |                                                 | +EC360                          2,5                 120                20                          -7              300         250          25          | 6,3             | 1,9                             | 
-|                                                                                  |                                            |                                         |                                 | +| EML300B-XLS                    | 6,3                 | 630                5,6                         -98             500         | 110          | 55          | 5               | 1,5                             | 
-                                                     |                                                                                    |                             |                                 | +EML300B-mesh                   | 3,9                 700                5,6                         | -97             | 450         80           33                        | 1,4           |                   | 
-                                                                                                   |                                            |                       |                                 | +[[1tubes:520b|EML520B]]        6,7                 | 520                |                             -100            550         160          55                        | 2             |                   | 
-              |                                        |                                               |                          |             |             |                                                 | +[[1tubes:eml1605|EML1605]]     7,5                 860                8,8                         -80             | 650         160          64 (ср.)                  | 2,1           |                   | 
-              |                                        |                                               |                          |             |             |                                                 | +                               |                                        |                                             |                          |                                                             | 
-              |                                        |                                               |                          |             |             |                                                 | +                               |                                        |                                             |                          |                                                             | 
-              |                                        |                                               |                          |             |             |                                                 | +                               |                                        |                                             |                          |                                                             | 
-              |                                        |                                               |                          |             |             |                                                 | +                               |                                        |                                             |                          |                                                             | 
-              |                                        |                                               |                          |             |             |                                                 | +                               |                                        |                                             |                          |                                                             | 
-              |                                        |                                               |                          |             |             |                                                 | +                               |                                        |                                             |                          |                                                             | 
-              |                                        |                                               |                          |             |             |                                                 | +                               |                                        |                                             |                          |                                                             | 
-              |                                        |                                               |                          |             |             |                                                 | +                               |                                        |                                             |                          |                                                             | 
-              |                                        |                                               |                          |             |             |                                                 | +                               |                                        |                                             |                          |                                                             | 
-              |                                        |                                               |                          |             |             |                                                 | +                               |                                        |                                             |                          |                                                             | 
-              |                                        |                                               |                          |             |             |                                                 | +                               |                                        |                                             |                          |                                                             | 
-              |                                        |                                               |                          |             |             |                                                 |+                               |                                        |                                             |                          |                                                             | 
 +                               |                                        |                                             |                          |                                                             |
  
 </sortable> </sortable>
1tubes/tabl-out.txt · Последнее изменение: 2020/09/18 17:08 — staudio